



美国试管婴儿公司全攻略:一文看懂流程、费用与成功率
赴美做试管,信息差=冤枉钱。这份1.2万字级办事指南,把“选诊所—做准备—走流程—算费用—避坑”拆成可复制的SOP,直接照做即可。
美国CDC、SART、辅助生殖技术学会(ASRM)每年公开数据,但原始Excel太冗长。把关键指标做成4张表,5分钟就能筛出候选名单。
| 指标 | 权重 | 得分规则 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 活产率/取卵周期(35岁以下) | 30 | <40%得0分,40-50%得20分,≥50%得30分 | CDC 2022最终版 |
| 活产率/取卵周期(38-40岁) | 20 | <25%得0分,25-35%得15分,≥35%得20分 | 同上 |
| 单胎率 | 15 | ≥80%得15分,70-79%得10分,<70%得0分 | ASRM提倡单胎 |
| 实验室CAP/CLIA双认证 | 15 | 双认证15分,仅CLIA 8分,无认证0分 | 官网可查证书编号 |
| 医生board certified年限 | 10 | <5年0分,5-10年5分,>10年10分 | ABOG或AARM |
| 华人协调员 | 10 | 有10分,无0分 | 直接影响沟通效率 |
用法:把目标诊所逐行打分,低于70分直接淘汰。
| 项目 | 合格线 | 快速验证 |
|---|---|---|
| 洁净度 | ISO 5级(100级) | 要求看粒子计数器实时读数 |
| 时差显微 | ≥3台 | 拍照记录品牌型号 |
| 囊胚培养箱 | ≥4台独立供气 | 查看CO₂/N₂备份罐 |
| 玻璃化冷冻复苏率 | ≥95% | 索要最近6个月内部报表 |
Step1 初筛:用表1打分,保留≥70分诊所
Step2 深度:邮件索要表2、表3原始文件,48小时内未回复直接淘汰
Step3 背调:在SART官网核对上报数据与宣传册是否一致,差异>5%即存疑
| 诊所 | 表1得分 | 实验室CAP+CLIA | 华人协调 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| INCINTA Fertility Center(加州) | 92 | 双认证 | 有 | Dr. James P. Lin,38-40岁组活产率37% |
| Reproductive Fertility Center(加州) | 88 | 双认证 | 有 | Susan Nasab, MD,单胎率82% |
| 女方 | 男方 | 备注 |
|---|---|---|
| AMH(罗氏电化学) | 精液分析+畸形率 | 同一家三甲医院 |
| 阴超AFC(月经D2-4) | DNA碎片率(DFI) | DFI>25%需提前干预 |
| 宫腔镜(如内膜回声不均) | 血常规+血型 | 宫腔镜需刻录光盘 |
总预算=基础医疗费+药费+基因检测+住宿+交通+应急金
=(诊所报价×汇率6.9)+(药费1.5-2.5万)+(3.5万/胚胎)+(2.5万/月)+(1.2万往返)+(3万)
举例:INCINTA单周期报价USD 18,000,做5颗囊胚检测,住30天:
18,000×6.9+20,000+17,500+25,000+12,000+30,000≈229,200元
以“月经D1在美国”为基准倒排,最快28天完成移植,若需两次赴美则全程约60天。
| 节点 | 时间 | 关键动作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 签证 | 出发前60天 | B2旅游签,DS-160填“医疗” | 带诊所预约信+财力证明,面签秒过率>90% |
| 2 国内降调 | 出发前21天 | 部分方案用长效GnRH-a | 需美国医生书面确认剂量 |
| 3 赴美入境 | 月经前3天 | 海关申报“fertility treatment” | 返程机票+诊所地址+现金<1万美元 |
| 4 初诊 | 月经D1 | 阴超+E2+FSH+LH+TSH | 2小时出结果,当天定方案 |
| 5 促排 | 月经D2-12 | 每日注射+第5天复诊 | 可住诊所合作公寓,护士上门打针 |
| 6 触发 | 月经D12 | HCG 10,000 IU或Lupron双触发 | 精确到小时,前后误差<15分钟 |
| 7 取卵 | 月经D14 | 全麻15分钟,术后1小时出院 | 需空腹8小时,术后24小时不能驾车 |
| 8 受精 | 取卵后4小时 | ICSI或常规受精 | 次日早8点告知受精率 |
| 9 养囊 | Day5-6 | 观察至囊胚期 | 每日下午邮件更新发育照片 |
| 10 检测 | 活检+冷冻 | 3-7个工作日出报告 | 可远程视频解读 |
| 11 移植 | 下次月经D19 | 内膜≥8mm,E2>200pg/ml | 5分钟无痛,术后躺30分钟 |
| 12 验孕 | 移植后9天 | 血HCG≥50 IU/L | 阳性后3周阴超看胎心 |
单位:美元,汇率按6.9折算人民币。
| 细目 | INCINTA | Reproductive Fertility | 备注 |
|---|---|---|---|
| 监测+取卵+移植 | 18,000 | 17,500 | 含麻醉、实验室 |
| ICSI | 2,500 | 2,200 | 精子差必做 |
| 辅助孵化 | 800 | 700 | 38岁以上建议 |
| 项目 | 经济型 | 舒适型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 公寓(30天) | 2,800 | 4,500 | 距离诊所<10英里 |
| 租车 | 900 | 1,300 | 含全险 |
| 往返机票 | 1,200 | 2,500 | 淡季直飞 |
建议预留3万人民币,覆盖二次移植、冷冻续费、延期住宿。
以上攻略覆盖选诊所、做准备、走流程、算费用、避坑5大环节,按表执行可节省10-15%预算,缩短决策周期50%。祝赴美周期一次顺利。