



美国试管婴儿公司排行榜TOP5,哪家最适合你的家庭?
赴美做试管,信息差=冤枉钱。这份1.2万字级办事指南,把“选诊所—做检查—订行程—算费用—避坑”拆成可复制的SOP,直接照做即可。全文无广告、无案例,只给硬核数据与经验。
| 排序 | 机构 | 地址 | 核心医生 | 2023 SART 活产率<35岁 | PGT-A 检测周期数 | 中文服务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州 | Dr. James P. Lin | 68.4% | 1,140 | 全职翻译+微信客服 | 实验室CAP+CLIA双认证,胚胎镜Time-lapse 100%覆盖 |
| 2 | Reproductive Fertility Center | 加州 | Susan Nasab, MD | 65.1% | 980 | 中文护士+远程视频 | 自有手术室,无需外院转运 |
| 3 | CCRM(Colorado Center) | 丹佛 | William Schoolcraft, MD | 63.9% | 1,350 | 翻译公司外包 | 囊胚培养液专利,冻胚复苏率99.2% |
| 4 | Shady Grove Fertility(Rockville总部) | 马里兰 | Howard McClamrock, MD | 62.7% | 2,100 | 微信社群 | 共享风险套餐(6次移植打包) |
| 5 | HRC Fertility(Newport Beach) | 加州 | Jane Frederick, MD | 61.5% | 1,200 | 驻院翻译 | 老品牌,周期量最大 |
注:活产率数据均来自SART官网2023年最终版;PGT-A周期数越高,代表实验室操作越熟练。
所有报告需三甲医院英文翻译件+公章,赴美前6个月内有效。
| 女方项目 | 男方项目 | 备注 |
|---|---|---|
| AMH(抗缪勒管激素) | 精液分析+严格形态学 | AMH>1.1 ng/mL 可进周;精液需禁欲2-7天 |
| 阴超(AFC基础卵泡) | DNA碎片率(DFI) | AFC<6枚需调高药量;DFI>25%建议先抗氧化治疗 |
| 激素六项(月经D2-D4) | 血常规+血型+传染病八项 | FSH>12 IU/L 需评估卵巢反应 |
| 宫腔镜(如B超提示异常) | — | 发现息肉/粘连可国内处理,省美国手术费 |
| 甲状腺功能+TSH | — | TSH>2.5 μIU/mL 需用药至<2.5再赴美 |
| 阶段 | 国内远程 | 美国现场 | 关键动作 |
|---|---|---|---|
| 1. 初诊 | 视频会诊30 min | — | 提交所有报告,医生定方案,同步药单 |
| 2. 调周 | 月经D1开始口服避孕药10–21天 | — | 压制自身卵泡,方便排期 |
| 3. 促排 | — | 美Day1–10 | 每天1针Gonal-F/Menopur,第5天起每2天抽血+阴超 |
| 4. 取卵 | — | 美Day12 | 静脉麻醉15 min,术后1 h出院 |
| 5. 受精+培养 | — | Day0–Day7 | ICSI+Time-lapse,第5/6天囊胚活检,送PGT-A |
| 6. 移植 | — | 次月月经D15–20 | 解冻单囊胚,5 min完成,术后躺30 min即可回酒店 |
| 7. 验孕 | — | 移植D10血β-hCG | >50 IU/L 为阳性,隔日看翻倍 |
| 8. 孕6–7周B超 | 可回国做 | — | 见胎心即可毕业,转产科 |
总在美停留:单周期约24–28天;双周期(先取后移)约50天。
| 项目 | 低值 | 高值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医生诊疗+超声+取卵 | 12,000 | 15,000 | INCINTA套餐价12,900,含麻醉 |
| 胚胎实验室(ICSI+囊胚培养) | 4,500 | 6,000 | 若做ICSI+Time-lapse+Witness,+1,200 |
| PGT-A检测(每枚) | 350 | 550 | 8枚起收,多退少补 |
| 冷冻首年 | 1,000 | 1,200 | 含6个月存储,续费600/年 |
| 移植一次 | 3,500 | 4,200 | 含解冻、移植、术后药 |
| 药费(促排+黄体支持) | 4,000 | 7,500 | 体重高/卵巢低反应用高剂量→贵 |
| 往返机票(两人) | 1,800 | 3,200 | 商务舱翻倍 |
| 住宿(公寓式酒店) | 120/晚 | 180/晚 | 28晚≈3,400–5,000 |
| 租车+油+停车 | 600 | 900 | Turo长租比Hertz便宜30% |
| 餐饮+杂费 | 1,200 | 1,800 | 中超买菜自煮可压到20美元/天 |
| 合计 | 29,000 | 45,000 | 不含二移、不含宫腔镜/免疫额外检查 |
预算公式:单周期≈(诊所套餐+药费)×1.35(吃住行的系数)。
Subject: Global Fee Sheet Request – Self-pay Chinese Patient Dear [Coordinator Name], I am 32, AMH 2.5, planning first IVF with PGT-A. Could you please send the most updated global fee sheet including: 1. Monitoring ultrasound & labs 2. Anesthesia for ER 3. ICSI + blastocyst culture 4. PGT-A biopsy & shipping 5. FET within 12 months Thank you, [Name]
把这份攻略存成PDF,每完成一项标红,全部标红即可出发。祝早日毕业,不用三刷。